| 防火牆/UTM |
| IPS |
| 進階持續性威脅防護(APT) |
| 郵件安全管理 |
| 上網行為管理 |
| 應用程式防火牆(WAF) |
| 文件安全管理 |
| 日誌儲存管理 |
| 端點安全 |
| 資料庫防火牆(DBF) |
| 資料遺失防護(DLP) |
|
|
 |
 |
HP ArcSight Logger:
| ‧ | 廣泛的支援性,超過300+種的設備 |
| ‧ | 易於管理 (No DB Administration) |
| ‧ | 同時保存原始紀錄(Raw Data),可用於電腦鑑識(Forensic) |
| ‧ | 資料的不可修改性 (Integrity Check,符合NIST 800-92) |
| ‧ | 具備身份別管理 (RBAC:Role-Based Access Control) |
|
 |
RSA:
| ‧ | 完整的SIEM功能,同時提供企業資安監控(SOC)及資訊系統法規稽核應用。 |
| ‧ | 不需要代理程式,可完整收集所有資訊系統及設備產生的事件。 |
| ‧ | 提供標準及客製化法規/資安報表及警示。 |
| ‧ | 內建超過1000+的各式國際法規及IT管理報表,無需額外費用。 |
|
 |
Sawmill:
| ‧ | 全中文化報表欄位與操作介面。 |
| ‧ | 支援多種的日誌格式。 |
| ‧ | 快速的處理分析引擎。 |
| ‧ | 自動化的SHA-1校驗碼核對機制,提供日誌不可否認性的依據。 |
|
|
|